Elektrisches Fahrrad | Maximal für 1 Person
Bike
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | |
| 14:30 | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 |
Elektrisches Fahrrad | Maximal für 1 Person
| 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | |
| 14:30 | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:30 |